小金属
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钴 99.80% 进口、国产 元/吨 245000 255000 持平
铍 98% 国产 元/公斤 5500 6000 持平
铋 99.99% 国产 元/吨 143000 145000 涨2750
铌 98% 国产、进口 元/公斤 820 860 持平
钼 99% 国产 元/公斤 270 290 持平
钾 98.50% 国产 元/吨 85000 95000 持平
铟 99.99% 国产 元/公斤 3700 3800 涨75
镓 99.99% 国产 元/公斤 2750 2950 持平
镁 1# 国产 元/吨 17500 17600 涨200
铬 99A 国产 元/吨 83000 84500 持平
钠 99.70% 国产 元/吨 15000 17000 持平
铼 99.99% 国产 元/公斤 60000 65000 持平
钨条 1#,99.95% 国产 元/公斤 370 390 持平
钒 99.50% 国产 元/公斤 2400 2600 持平
钙 99% 国产 元/吨 35000 40000 持平
镉 0#,99.99% 国产 元/吨 20000 21500 持平
1#,99.96% 国产、进口 元/吨 19500 20000 持平
锑 0# 国产 元/吨 85000 86000 涨2500
1# 国产 元/吨 84000 85000 涨2500
2# 国产 元/吨 83000 84000 涨2500
锗锭 50 Ω/cm 国产 元/公斤 8400 8800 持平
海绵钛 ≥97-98% 国产 元/吨 72000 75000 持平
海绵锆 99% 国产 元/公斤 215 225 持平
碲 99.99% 国产 元/公斤 1600 1700 持平
电解锰 1#袋装 国产 元/吨 16000 16200 涨150
1#桶装 国产 元/吨 17000 17200 涨150
金属硅 553# 国产 元/吨 12600 12800 持平
441# 国产 元/吨 13300 13500 持平
3303# 云南、福建 元/吨 14900 15200 持平
2202# 云南、福建 元/吨 15800 16000 持平
硒锭 99.99% 国产、进口 元/公斤 1130 1150 持平
99.90% 国产 元/公斤 1080 1110 持平
硒粉 99.99% 国产、进口 元/公斤 1120 1140 持平
99.90% 国产 元/公斤 1070 1100 持平
铪 99% 国产 元/公斤 5000 6000 持平
金属砷 ≥99.5% 国产 元/吨 8300 9100 持平